
Kangen Water 系统
先认识四款厨房水机和一款沐浴系统,再比较规格与马来西亚分期方案。
哪一款 LeveLuk 适合你的厨房?

四款电解水机并排比较
返回机型照片 ↑左右滑动可查看四款机型,左侧会保留规格名称。
| 规格项目 | K8 | SD501DX | Super 501 | JRIV |
|---|---|---|---|---|
| 电极板数量 | 8 | 7 | 7 + 5 | 4 |
| 单片电极板尺寸 | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm |
| 公布的负氧化还原电位(ORP) | −850 mV | −631 mV | −800 mV | −450 mV |
| pH 范围 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 |
| 出水种类数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 额定功率 | 230 W | 230 W | 200 W | 200 W |
| 重量 | 5 kg | 5 kg | 10.1 kg | 6.3 kg |
| 机身尺寸(宽 × 高 × 深) | 279 × 345 × 147 mm | 264 × 338 × 171 mm | 352 × 384 × 250 mm | 264 × 338 × 171 mm |
| 饮用水出水量 | 4.5–7.6 L/min | 4.5–7.6 L/min | 4.9–7.9 L/min | 2.0–3.0 L/min |
| 酸性水出水量 | 1.5–2.6 L/min | 1.5–2.6 L/min | 1.9–3.0 L/min | 0.2–1.9 L/min |
| 强酸性水出水量 | 0.6–1.1 L/min | 0.6–1.1 L/min | 1.1–3.0 L/min | 0.5–1.0 L/min |
| 操作方式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 显示语言数量 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 马来西亚保修期 | 5 年 | 5 年 | 3 年 | 3 年 |
| 产品详情 | K8 → | SD501DX → | Super 501 → | JRIV → |
规格取自马来西亚产品目录。实际 pH、氧化还原电位和出水量受水源及设置影响。保修以该机型在马来西亚的书面报价为准。
Enagic Malaysia 官方规格
K8SD501DXSuper 501JRIV你想先了解什么?
Kangen Water 是 Enagic 旗下碱性电解水的品牌,由适用的 LeveLuk 系统制成。机器先过滤符合要求的饮用原水,再通过电解产生不同出水。可用设置取决于具体型号。
机器如何运作 →报价应包含什么?
请把已包含和另行收费的项目列清楚:
- 机器型号、马来西亚供货与付款条件。
- 安装、接头、运输及额外水管工程。
- 按原水条件评估的选配前置过滤。
- 对应滤芯、清洗用品与日后保养。
- 适用保修、服务联络方式与另行收费范围。
购买前常见问题
所有出水设置都能喝吗?
不是。请使用对应说明书列明的饮用设置。强碱性或酸性出水用于指定非饮用用途,须清楚标示并按说明处理。
自动清洗是否等于深层清洗?
两者不同。自动清洗、型号指定的日常清洁、滤芯更换和专业深层清洗有不同作用,实际安排取决于型号、原水和使用情况。
这里是 Enagic 官方网站或维修中心吗?
不是。本站由独立 Enagic 经销商团队运营。官方制造商资料有明确来源链接,服务、保修与维修安排须按当前条件确认。
Enagic 官方安装与保养资料(美国站,服务条款不适用于马来西亚) ↗
资料用于了解产品,不构成医疗建议。购买决定不应建立在治疗疾病或保证收入的说法上。发现资料需要更正时,请联系团队。
机型参考价与分期
马来西亚参考价核对日期为 2026 年 11 月 15 日。点击参考价可查看 Enagic Malaysia 的来源。
| 机型 | 最长期数 | 每月约付 | 折合每天约 | 整机参考价 |
|---|---|---|---|---|
| LeveLuk K8 | 60 个月 | RM350 | RM11.67 | RM21,000 |
| LeveLuk SD501DX | 60 个月 | RM275 | RM9.16 | RM16,480 |
| LeveLuk Super 501 | 60 个月 | RM345 | RM11.49 | RM20,680 |
| LeveLuk JRIV | 60 个月 | RM217 | RM7.22 | RM13,000 |
| Anespa DX | 36 个月 | RM278 | RM9.26 | RM10,000 |
比较较短期数的月供
| 机型 | 12 个月 | 24 个月 | 36 个月 | 48 个月 |
|---|---|---|---|---|
| LeveLuk K8 | RM1,750.00 | RM875.00 | RM583.33 | RM437.50 |
| LeveLuk SD501DX | RM1,373.33 | RM686.67 | RM457.78 | RM343.33 |
| LeveLuk Super 501 | RM1,723.33 | RM861.67 | RM574.44 | RM430.83 |
| LeveLuk JRIV | RM1,083.33 | RM541.67 | RM361.11 | RM270.83 |
| Anespa DX | RM833.33 | RM416.67 | 见上表 | 无此期数 |
按符合资格的信用卡 0% 分期估算,仅含机价。每日金额按未取整的月供除以 30 天计算,实际按月付款。最新价格、审批、可选期数及费用以书面报价为准。
咨询分期方案



K8
SD501DX
Super 501
JRIV

